Cuantas calorías enFirehouse Subs Tuna on Large Wheat Sub, with Mayo & Provolone Cheese
1550 Calorías
Quantity
sub
Serving
Grasas | 96 g |
---|---|
Carbohidratos | 102 g |
Fibra | 8 g |
Proteínas | 72 g |
Información Nutrimental
Calorías 1550 | (6485 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 96 g | 148% |
Grasa Saturada | 17 g | 85% |
Colesterol | 150 mg | 50% |
Sodio | 2960 mg | 123% |
Total de Carbohidratos | 102 g | 34% |
Fibra Dietética | 8 g | 32% |
Azúcares | 22 g | |
Proteínas | 72 g | |
Calcio | 600 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 8 mg | |
Vitamina A | 1750 mg | |
Vitamina C | 12 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 1550 Calorías de Firehouse Subs Tuna on Large Wheat Sub, with Mayo & Provolone Cheese?
- Nadando
129 minutos
- Trotar
178 minutos
- Ciclismo
237 minutos
- Para caminar
431 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Firehouse Subs Tuna on Large Wheat Sub, with Mayo & Provolone Cheese?