Cuantas calorías enHouse Foods Organic Soft Tofu
50 Calorías
Quantity
porción (3 oz)
Serving
Grasas | 3 g |
---|---|
Carbohidratos | 3 g |
Fibra | 1 g |
Proteínas | 5 g |
Información Nutrimental
Calorías 50 | (209 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 3 g | 5% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 1.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.5 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 10 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 3 g | 1% |
Fibra Dietética | 1 g | 4% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 5 g | |
Calcio | 40 mg | |
Potasio | 188 mg | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 50 Calorías de House Foods Organic Soft Tofu?
- Nadando
4 minutos
- Trotar
6 minutos
- Ciclismo
8 minutos
- Para caminar
14 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el House Foods Organic Soft Tofu?