Cuantas calorías enSmart Ones Smart Delights, Peanut Butter Cup Sundae, frozen
140 Calorías
Quantity
pieza (2 oz)
Serving
Grasas | 4 g |
---|---|
Carbohidratos | 24 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteínas | 3 g |
Información Nutrimental
Calorías 140 | (585 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 4 g | 6% |
Grasa Saturada | 2.5 g | 13% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 0.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 1 g | |
Colesterol | 5 mg | 2% |
Sodio | 65 mg | 3% |
Total de Carbohidratos | 24 g | 8% |
Fibra Dietética | 0.5 g | 2% |
Azúcares | 15 g | |
Proteínas | 3 g | |
Calcio | 60 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 140 Calorías de Smart Ones Smart Delights, Peanut Butter Cup Sundae, frozen?
- Nadando
12 minutos
- Trotar
16 minutos
- Ciclismo
21 minutos
- Para caminar
39 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Smart Ones Smart Delights, Peanut Butter Cup Sundae, frozen?