Cuantas calorías enSmart Ones Smart Anytime, Four Cheese Pizza, frozen
380 Calorías
Quantity
pizza (6 oz)
Serving
Grasas | 7 g |
---|---|
Carbohidratos | 64 g |
Fibra | 6 g |
Proteínas | 17 g |
Información Nutrimental
Calorías 380 | (1588 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 7 g | 11% |
Grasa Saturada | 2.5 g | 13% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 1.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 2 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Sodio | 660 mg | 28% |
Total de Carbohidratos | 64 g | 21% |
Fibra Dietética | 6 g | 24% |
Azúcares | 12 g | |
Proteínas | 17 g | |
Calcio | 300 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 500 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 380 Calorías de Smart Ones Smart Anytime, Four Cheese Pizza, frozen?
- Nadando
32 minutos
- Trotar
44 minutos
- Ciclismo
58 minutos
- Para caminar
106 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Smart Ones Smart Anytime, Four Cheese Pizza, frozen?