Cuantas calorías enMama Fu's Asian House Fried Rice, with Steamed Tofu
1050 Calorías
Quantity
serving
Serving
Grasas | 18 g |
---|---|
Carbohidratos | 169 g |
Fibra | 5 g |
Proteínas | 53 g |
Información Nutrimental
Calorías 1050 | (4393 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 18 g | 28% |
Grasa Saturada | 2.5 g | 13% |
Colesterol | 245 mg | 82% |
Sodio | 3960 mg | 165% |
Total de Carbohidratos | 169 g | 56% |
Fibra Dietética | 5 g | 20% |
Azúcares | 24 g | |
Proteínas | 53 g | |
Calcio | 800 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 7 mg | |
Vitamina A | 6000 mg | |
Vitamina C | 72 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 1050 Calorías de Mama Fu's Asian House Fried Rice, with Steamed Tofu?
- Nadando
88 minutos
- Trotar
121 minutos
- Ciclismo
161 minutos
- Para caminar
292 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Mama Fu's Asian House Fried Rice, with Steamed Tofu?