Cuantas calorías enSmart Ones Smart Anytime, Three Cheese & Black Bean Quesadilla, frozen
230 Calorías
Quantity
porción (4 oz)
Serving
Grasas | 5 g |
---|---|
Carbohidratos | 35 g |
Fibra | 9 g |
Proteínas | 10 g |
Información Nutrimental
Calorías 230 | (961 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 5 g | 8% |
Grasa Saturada | 2.5 g | 13% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 1 g | |
Grasa Monoinsaturada | 1.5 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Sodio | 490 mg | 20% |
Total de Carbohidratos | 35 g | 12% |
Fibra Dietética | 9 g | 36% |
Azúcares | 1 g | |
Proteínas | 10 g | |
Calcio | 150 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 2 mg | |
Vitamina A | 300 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 230 Calorías de Smart Ones Smart Anytime, Three Cheese & Black Bean Quesadilla, frozen?
- Nadando
19 minutos
- Trotar
26 minutos
- Ciclismo
35 minutos
- Para caminar
64 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Smart Ones Smart Anytime, Three Cheese & Black Bean Quesadilla, frozen?