Cuantas calorías enLasaña de queso, congelada, cocido al horno
316 Calorías
Quantity
paquete (8.6 oz)
Serving
Grasas | 13 g |
---|---|
Carbohidratos | 33.6 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteínas | 15.9 g |
Información Nutrimental
Calorías 316 | (1320 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 13 g | 20% |
Grasa Saturada | 5.1 g | 26% |
Grasa Poliinsaturada | 2.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 3.8 g | |
Colesterol | 32 mg | 11% |
Sodio | 690 mg | 29% |
Total de Carbohidratos | 33.6 g | 11% |
Fibra Dietética | 4.1 g | 17% |
Azúcares | 10.3 g | |
Proteínas | 15.9 g | |
Calcio | 270 mg | |
Potasio | 442 mg | |
Hierro | 3 mg | |
Vitamina A | 316 mg | |
Vitamina C | 42 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 316 Calorías de Lasaña de queso, congelada, cocido al horno?
- Nadando
26 minutos
- Trotar
36 minutos
- Ciclismo
48 minutos
- Para caminar
88 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Lasaña de queso, congelada, cocido al horno?