Cuantas calorías enDevour Buffalo Chicken Mac & Cheese, frozen
460 Calorías
Quantity
package (12 oz)
Serving
Grasas | 30 g |
---|---|
Carbohidratos | 24 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 24 g |
Información Nutrimental
Calorías 460 | (1925 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 30 g | 46% |
Grasa Saturada | 11 g | 55% |
Grasa Trans | 1 g | |
Colesterol | 75 mg | 25% |
Sodio | 1770 mg | 74% |
Total de Carbohidratos | 24 g | 8% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 7 g | |
Proteínas | 24 g | |
Calcio | 400 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 400 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 460 Calorías de Devour Buffalo Chicken Mac & Cheese, frozen?
- Nadando
38 minutos
- Trotar
53 minutos
- Ciclismo
70 minutos
- Para caminar
128 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Devour Buffalo Chicken Mac & Cheese, frozen?