Cuantas calorías enLakewood Organic Good Morning Juice
499 Calorías
Quantity
botella (32 fl. oz)
Serving
Grasas | 0 g |
---|---|
Carbohidratos | 120.9 g |
Fibra | 7.9 g |
Proteínas | 5.3 g |
Información Nutrimental
Calorías 499 | (2087 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 16 mg | 1% |
Total de Carbohidratos | 120.9 g | 40% |
Fibra Dietética | 7.9 g | 32% |
Azúcares | 105.2 g | |
Proteínas | 5.3 g | |
Calcio | 158 mg | |
Potasio | 1893 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 7 mg | |
Vitamina A | 26289 mg | |
Vitamina C | 631 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 499 Calorías de Lakewood Organic Good Morning Juice?
- Nadando
42 minutos
- Trotar
57 minutos
- Ciclismo
76 minutos
- Para caminar
139 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Lakewood Organic Good Morning Juice?