Cuantas calorías enNaked Juice Just Juice, Carrot, No Sugar Added
150 Calorías
Quantity
botella (15.2 fl. oz)
Serving
Grasas | 0 g |
---|---|
Carbohidratos | 24.4 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 3.8 g |
Información Nutrimental
Calorías 150 | (626 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 0 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0 g | |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 169 mg | 7% |
Total de Carbohidratos | 24.4 g | 8% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 24.4 g | |
Proteínas | 3.8 g | |
Calcio | 75 mg | |
Potasio | 1163 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 3 mg | |
Vitamina A | 64688 mg | |
Vitamina C | 9 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 150 Calorías de Naked Juice Just Juice, Carrot, No Sugar Added?
- Nadando
12 minutos
- Trotar
17 minutos
- Ciclismo
23 minutos
- Para caminar
42 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Naked Juice Just Juice, Carrot, No Sugar Added?