Cuantas calorías enWegman's Steamables Organic Precooked Brown Rice
240 Calorías
Quantity
cup, 4.4 oz (4.4 oz)
Serving
Grasas | 3.5 g |
---|---|
Carbohidratos | 46 g |
Fibra | 4 g |
Proteínas | 4 g |
Información Nutrimental
Calorías 240 | (1004 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 3.5 g | 5% |
Grasa Saturada | 0.5 g | 3% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 160 mg | 7% |
Total de Carbohidratos | 46 g | 15% |
Fibra Dietética | 4 g | 16% |
Azúcares | 1 g | |
Proteínas | 4 g | |
Calcio | 0 mg | |
Potasio | 150 mg | |
Hierro | 1 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 240 Calorías de Wegman's Steamables Organic Precooked Brown Rice?
- Nadando
20 minutos
- Trotar
28 minutos
- Ciclismo
37 minutos
- Para caminar
67 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Wegman's Steamables Organic Precooked Brown Rice?