Cuantas calorías enBob's Red Mill Basmati Brown Rice, uncooked
599 Calorías
Quantity
taza (6.3 oz)
Serving
Grasas | 6 g |
---|---|
Carbohidratos | 136 g |
Fibra | 8 g |
Proteínas | 16 g |
Información Nutrimental
Calorías 599 | (2508 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 6 g | 9% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 136 g | 45% |
Fibra Dietética | 8 g | 32% |
Azúcares | 4 g | |
Proteínas | 16 g | |
Calcio | 0 mg | |
Potasio | 0 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 3 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 599 Calorías de Bob's Red Mill Basmati Brown Rice, uncooked?
- Nadando
50 minutos
- Trotar
69 minutos
- Ciclismo
92 minutos
- Para caminar
167 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Bob's Red Mill Basmati Brown Rice, uncooked?