Cuantas calorías enSo Delicious Dairy-Free Cranberry Cherry Swirl Frozen Dairy Free Mousse
100 Calorías
Quantity
1/3 container (5.3 fl. oz)
Serving
Grasas | 3 g |
---|---|
Carbohidratos | 23 g |
Fibra | 3 g |
Proteínas | 0 g |
Información Nutrimental
Calorías 100 | (418 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 3 g | 5% |
Grasa Saturada | 2.5 g | 13% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 23 g | 8% |
Fibra Dietética | 3 g | 12% |
Azúcares | 9 g | |
Alcoholes de Azúcar | 4 g | |
Proteínas | 0 g | |
Calcio | 0 mg | |
Potasio | 0 mg | |
Hierro | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 100 Calorías de So Delicious Dairy-Free Cranberry Cherry Swirl Frozen Dairy Free Mousse?
- Nadando
8 minutos
- Trotar
11 minutos
- Ciclismo
15 minutos
- Para caminar
28 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el So Delicious Dairy-Free Cranberry Cherry Swirl Frozen Dairy Free Mousse?