Cuantas calorías enWild Harvest Organic Baby Arugula
7 Calorías
Quantity
oz
Serving
Grasas | 0 g |
---|---|
Carbohidratos | 1 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteínas | 0.8 g |
Información Nutrimental
Calorías 7 | (29 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 8 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 1 g | 0% |
Fibra Dietética | 0.4 g | 2% |
Azúcares | 0.6 g | |
Proteínas | 0.8 g | |
Calcio | 50 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 700 mg | |
Vitamina C | 4 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 7 Calorías de Wild Harvest Organic Baby Arugula?
- Nadando
1 minutos
- Trotar
1 minutos
- Ciclismo
1 minutos
- Para caminar
2 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Wild Harvest Organic Baby Arugula?