Cuantas calorías enMaíz Blanco Dulce, granos enteros, enlatados, sin sal agregada, sólidos y líquidos
164 Calorías
Quantity
taza (9 oz)
Serving
Grasas | 1.3 g |
---|---|
Carbohidratos | 39.4 g |
Fibra | 1.8 g |
Proteínas | 5 g |
Información Nutrimental
Calorías 164 | (685 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 1.3 g | 2% |
Grasa Saturada | 0.2 g | 1% |
Grasa Poliinsaturada | 0.6 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.4 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 31 mg | 1% |
Total de Carbohidratos | 39.4 g | 13% |
Fibra Dietética | 1.8 g | 7% |
Proteínas | 5 g | |
Calcio | 10 mg | |
Potasio | 420 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 14 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 164 Calorías de Maíz Blanco Dulce, granos enteros, enlatados, sin sal agregada, sólidos y líquidos?
- Nadando
14 minutos
- Trotar
19 minutos
- Ciclismo
25 minutos
- Para caminar
46 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Maíz Blanco Dulce, granos enteros, enlatados, sin sal agregada, sólidos y líquidos?