Cuantas calorías enBirds Eye Steamfresh, Broccoli, Carrots, Sugar Snap Peas & Water Chestnuts, frozen
55 Calorías
Quantity
taza (3.9 oz)
Serving
Grasas | 0.3 g |
---|---|
Carbohidratos | 9.2 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteínas | 2 g |
Información Nutrimental
Calorías 55 | (229 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0.3 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 42 mg | 2% |
Total de Carbohidratos | 9.2 g | 3% |
Fibra Dietética | 2.8 g | 11% |
Azúcares | 4.5 g | |
Proteínas | 2 g | |
Calcio | 40 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 5 mg | |
Vitamina A | 7021 mg | |
Vitamina C | 2 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 55 Calorías de Birds Eye Steamfresh, Broccoli, Carrots, Sugar Snap Peas & Water Chestnuts, frozen?
- Nadando
5 minutos
- Trotar
6 minutos
- Ciclismo
8 minutos
- Para caminar
15 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Birds Eye Steamfresh, Broccoli, Carrots, Sugar Snap Peas & Water Chestnuts, frozen?