Cuantas calorías enBirds Eye Cooked Winter Squash, frozen
76 Calorías
Quantity
taza (8.4 oz)
Serving
Grasas | 0 g |
---|---|
Carbohidratos | 18.5 g |
Fibra | 3.4 g |
Proteínas | 0 g |
Información Nutrimental
Calorías 76 | (316 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 0 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0 g | |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 18.5 g | 6% |
Fibra Dietética | 3.4 g | 13% |
Azúcares | 3.4 g | |
Proteínas | 0 g | |
Calcio | 40 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 7 mg | |
Vitamina A | 42000 mg | |
Vitamina C | 1 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 76 Calorías de Birds Eye Cooked Winter Squash, frozen?
- Nadando
6 minutos
- Trotar
9 minutos
- Ciclismo
12 minutos
- Para caminar
21 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Birds Eye Cooked Winter Squash, frozen?