Cuantas calorías enGreen Giant Cheesy Rice & Broccoli, frozen
270 Calorías
Quantity
paquete (10 oz)
Serving
Grasas | 5 g |
---|---|
Carbohidratos | 51 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 7 g |
Información Nutrimental
Calorías 270 | (1129 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 5 g | 8% |
Grasa Saturada | 1.5 g | 8% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 5 mg | 2% |
Sodio | 960 mg | 40% |
Total de Carbohidratos | 51 g | 17% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 4 g | |
Proteínas | 7 g | |
Calcio | 100 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 3500 mg | |
Vitamina C | 21 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 270 Calorías de Green Giant Cheesy Rice & Broccoli, frozen?
- Nadando
23 minutos
- Trotar
31 minutos
- Ciclismo
41 minutos
- Para caminar
75 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Green Giant Cheesy Rice & Broccoli, frozen?