Cuantas calorías enSopa Gruesa de Pollo y verduras, enlatada
165 Calorías
Quantity
taza (8.5 oz)
Serving
Grasas | 4.8 g |
---|---|
Carbohidratos | 18.9 g |
Fibra | 4.8 g |
Proteínas | 12.3 g |
Información Nutrimental
Calorías 165 | (692 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 4.8 g | 7% |
Grasa Saturada | 1.4 g | 7% |
Grasa Poliinsaturada | 1 g | |
Grasa Monoinsaturada | 2.2 g | |
Colesterol | 17 mg | 6% |
Sodio | 1068 mg | 45% |
Total de Carbohidratos | 18.9 g | 6% |
Fibra Dietética | 4.8 g | 19% |
Azúcares | 4.8 g | |
Proteínas | 12.3 g | |
Calcio | 26 mg | |
Potasio | 367 mg | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 5988 mg | |
Vitamina C | 5 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 165 Calorías de Sopa Gruesa de Pollo y verduras, enlatada?
- Nadando
14 minutos
- Trotar
19 minutos
- Ciclismo
25 minutos
- Para caminar
46 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Sopa Gruesa de Pollo y verduras, enlatada?