Cuantas calorías enSopa Gruesa de Pollo y Fideos, enalatada
175 Calorías
Quantity
taza (8.5 oz)
Serving
Grasas | 6 g |
---|---|
Carbohidratos | 17 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteínas | 12.7 g |
Información Nutrimental
Calorías 175 | (732 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 6 g | 9% |
Grasa Saturada | 1.4 g | 7% |
Grasa Poliinsaturada | 1.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 2.7 g | |
Colesterol | 19 mg | 6% |
Sodio | 850 mg | 35% |
Total de Carbohidratos | 17 g | 6% |
Fibra Dietética | 3.8 g | 15% |
Azúcares | 1.6 g | |
Proteínas | 12.7 g | |
Calcio | 24 mg | |
Potasio | 108 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 1224 mg | |
Vitamina C | 0 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 175 Calorías de Sopa Gruesa de Pollo y Fideos, enalatada?
- Nadando
15 minutos
- Trotar
20 minutos
- Ciclismo
27 minutos
- Para caminar
49 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Sopa Gruesa de Pollo y Fideos, enalatada?