Cuantas calorías enFirehouse Subs New York Steamer on Medium White Sub, with Italian Dressing, Mayo & Provolone Cheese
720 Calorías
Quantity
sub
Serving
Grasas | 40 g |
---|---|
Carbohidratos | 48 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 40 g |
Información Nutrimental
Calorías 720 | (3013 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 40 g | 62% |
Grasa Saturada | 9 g | 45% |
Colesterol | 90 mg | 30% |
Sodio | 2150 mg | 90% |
Total de Carbohidratos | 48 g | 16% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 5 g | |
Proteínas | 40 g | |
Calcio | 300 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 5 mg | |
Vitamina A | 200 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 720 Calorías de Firehouse Subs New York Steamer on Medium White Sub, with Italian Dressing, Mayo & Provolone Cheese?
- Nadando
60 minutos
- Trotar
83 minutos
- Ciclismo
110 minutos
- Para caminar
200 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Firehouse Subs New York Steamer on Medium White Sub, with Italian Dressing, Mayo & Provolone Cheese?