Cuantas calorías enFirehouse Subs Corned Beef on Large Wheat Sub, with Mayo & Provolone
1140 Calorías
Quantity
sub
Serving
Grasas | 58 g |
---|---|
Carbohidratos | 89 g |
Fibra | 8 g |
Proteínas | 69 g |
Información Nutrimental
Calorías 1140 | (4770 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 58 g | 89% |
Grasa Saturada | 14 g | 70% |
Colesterol | 135 mg | 45% |
Sodio | 3250 mg | 135% |
Total de Carbohidratos | 89 g | 30% |
Fibra Dietética | 8 g | 32% |
Azúcares | 13 g | |
Proteínas | 69 g | |
Calcio | 400 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 7 mg | |
Vitamina A | 1250 mg | |
Vitamina C | 12 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 1140 Calorías de Firehouse Subs Corned Beef on Large Wheat Sub, with Mayo & Provolone?
- Nadando
95 minutos
- Trotar
131 minutos
- Ciclismo
175 minutos
- Para caminar
317 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Firehouse Subs Corned Beef on Large Wheat Sub, with Mayo & Provolone?