Cuantas calorías enSweet Baby Ray's Buffalo Wing Wing Sauce
20 Calorías
Quantity
tablespoon (0.5 fl. oz)
Serving
Grasas | 2 g |
---|---|
Carbohidratos | 1 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Información Nutrimental
Calorías 20 | (84 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 2 g | 3% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 390 mg | 16% |
Total de Carbohidratos | 1 g | 0% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 0 g | |
Calcio | 0 mg | |
Hierro | 0 mg | |
Vitamina A | 200 mg | |
Vitamina C | 1 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 20 Calorías de Sweet Baby Ray's Buffalo Wing Wing Sauce?
- Nadando
2 minutos
- Trotar
2 minutos
- Ciclismo
3 minutos
- Para caminar
6 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Sweet Baby Ray's Buffalo Wing Wing Sauce?