Cuantas calorías enMuir Glen Organic, Portabello Mushroom
50 Calorías
Quantity
porción, 1/2 taza (4.4 oz)
Serving
Grasas | 0 g |
---|---|
Carbohidratos | 10 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 2 g |
Información Nutrimental
Calorías 50 | (209 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 0 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0 g | |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 350 mg | 15% |
Total de Carbohidratos | 10 g | 3% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 4 g | |
Proteínas | 2 g | |
Calcio | 20 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 750 mg | |
Vitamina C | 6 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 50 Calorías de Muir Glen Organic, Portabello Mushroom?
- Nadando
4 minutos
- Trotar
6 minutos
- Ciclismo
8 minutos
- Para caminar
14 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Muir Glen Organic, Portabello Mushroom?