Cuantas calorías enQueso Suizo, Bajo en Grasa
50 Calorías
Quantity
rebanada (1 oz)
Serving
Grasas | 1.4 g |
---|---|
Carbohidratos | 1 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 8 g |
Información Nutrimental
Calorías 50 | (210 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 1.4 g | 2% |
Grasa Saturada | 0.9 g | 5% |
Grasa Poliinsaturada | < 0.1 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.4 g | |
Colesterol | 10 mg | 3% |
Sodio | 73 mg | 3% |
Total de Carbohidratos | 1 g | 0% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 0.4 g | |
Proteínas | 8 g | |
Calcio | 269 mg | |
Potasio | 31 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 42 mg | |
Vitamina C | 0 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 50 Calorías de Queso Suizo, Bajo en Grasa?
- Nadando
4 minutos
- Trotar
6 minutos
- Ciclismo
8 minutos
- Para caminar
14 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Queso Suizo, Bajo en Grasa?