Cuantas calorías enTofu suave, hecho con nigari
11 Calorías
Quantity
cubo, 1" (0.6 oz)
Serving
Grasas | 0.7 g |
---|---|
Carbohidratos | 0.3 g |
Fibra | < 0.1 g |
Proteínas | 1.2 g |
Información Nutrimental
Calorías 11 | (46 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0.7 g | 1% |
Grasa Saturada | < 0.1 g | 0% |
Grasa Poliinsaturada | 0.4 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.1 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 1 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 0.3 g | 0% |
Fibra Dietética | < 0.1 g | 0% |
Azúcares | 0.1 g | |
Proteínas | 1.2 g | |
Calcio | 20 mg | |
Potasio | 22 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | < 1 mg | |
Vitamina C | < 1 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 11 Calorías de Tofu suave, hecho con nigari?
- Nadando
1 minutos
- Trotar
1 minutos
- Ciclismo
2 minutos
- Para caminar
3 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Tofu suave, hecho con nigari?