Cuantas calorías enHouse Foods Teriyaki Tofu Cutlet
170 Calorías
Quantity
serving (3 oz)
Serving
Grasas | 8 g |
---|---|
Carbohidratos | 9 g |
Fibra | 3 g |
Proteínas | 14 g |
Información Nutrimental
Calorías 170 | (711 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 8 g | 12% |
Grasa Saturada | 1.5 g | 8% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 4.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 2.5 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 240 mg | 10% |
Total de Carbohidratos | 9 g | 3% |
Fibra Dietética | 3 g | 12% |
Azúcares | 5 g | |
Proteínas | 14 g | |
Calcio | 80 mg | |
Hierro | 3 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 170 Calorías de House Foods Teriyaki Tofu Cutlet?
- Nadando
14 minutos
- Trotar
20 minutos
- Ciclismo
26 minutos
- Para caminar
47 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el House Foods Teriyaki Tofu Cutlet?