Cuantas calorías enNasoya Extra Firm Tofu
80 Calorías
Quantity
porción, 1/5 paquete (2.8 oz)
Serving
Grasas | 4 g |
---|---|
Carbohidratos | 2 g |
Fibra | 1 g |
Proteínas | 8 g |
Información Nutrimental
Calorías 80 | (334 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 4 g | 6% |
Grasa Saturada | 0.5 g | 3% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 2.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 1 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 2 g | 1% |
Fibra Dietética | 1 g | 4% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 8 g | |
Calcio | 60 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 80 Calorías de Nasoya Extra Firm Tofu?
- Nadando
7 minutos
- Trotar
9 minutos
- Ciclismo
12 minutos
- Para caminar
22 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Nasoya Extra Firm Tofu?