Cuantas calorías enDairy Queen - Brazier Pineapple Sundae, medium
330 Calorías
Quantity
order
Serving
Grasas | 10 g |
---|---|
Carbohidratos | 54 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 8 g |
Información Nutrimental
Calorías 330 | (1381 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 10 g | 15% |
Grasa Saturada | 6 g | 30% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 30 mg | 10% |
Sodio | 120 mg | 5% |
Total de Carbohidratos | 54 g | 18% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 47 g | |
Proteínas | 8 g | |
Alcoholes | 0 g |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 330 Calorías de Dairy Queen - Brazier Pineapple Sundae, medium?
- Nadando
28 minutos
- Trotar
38 minutos
- Ciclismo
51 minutos
- Para caminar
92 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Dairy Queen - Brazier Pineapple Sundae, medium?