Cuantas calorías enSchwan's Blackened Chicken Alfredo with Fettuccini Noodles, frozen
340 Calorías
Quantity
taza (9 oz)
Serving
Grasas | 16 g |
---|---|
Carbohidratos | 31 g |
Fibra | 1 g |
Proteínas | 18 g |
Información Nutrimental
Calorías 340 | (1421 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 16 g | 25% |
Grasa Saturada | 6 g | 30% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 85 mg | 28% |
Sodio | 940 mg | 39% |
Total de Carbohidratos | 31 g | 10% |
Fibra Dietética | 1 g | 4% |
Azúcares | 4 g | |
Proteínas | 18 g | |
Calcio | 150 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 2 mg | |
Vitamina A | 1000 mg | |
Vitamina C | 1 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 340 Calorías de Schwan's Blackened Chicken Alfredo with Fettuccini Noodles, frozen?
- Nadando
28 minutos
- Trotar
39 minutos
- Ciclismo
52 minutos
- Para caminar
95 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Schwan's Blackened Chicken Alfredo with Fettuccini Noodles, frozen?