Cuantas calorías enMama Fu's Asian House Fried Rice, with Steamed Steak
1100 Calorías
Quantity
serving
Serving
Grasas | 31 g |
---|---|
Carbohidratos | 154 g |
Fibra | 5 g |
Proteínas | 48 g |
Información Nutrimental
Calorías 1100 | (4603 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 31 g | 48% |
Grasa Saturada | 8 g | 40% |
Colesterol | 345 mg | 115% |
Sodio | 3760 mg | 157% |
Total de Carbohidratos | 154 g | 51% |
Fibra Dietética | 5 g | 20% |
Azúcares | 19 g | |
Proteínas | 48 g | |
Calcio | 200 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 2 mg | |
Vitamina A | 6000 mg | |
Vitamina C | 72 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 1100 Calorías de Mama Fu's Asian House Fried Rice, with Steamed Steak?
- Nadando
92 minutos
- Trotar
126 minutos
- Ciclismo
168 minutos
- Para caminar
306 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Mama Fu's Asian House Fried Rice, with Steamed Steak?