Cuantas calorías enHuevo Entero, seco
504 Calorías
Quantity
taza, cernida (3 oz)
Serving
Grasas | 34.8 g |
---|---|
Carbohidratos | 4.2 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 40.2 g |
Información Nutrimental
Calorías 504 | (2110 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 34.8 g | 54% |
Grasa Saturada | 10.8 g | 54% |
Grasa Poliinsaturada | 4.9 g | |
Grasa Monoinsaturada | 13 g | |
Colesterol | 1458 mg | 486% |
Sodio | 445 mg | 19% |
Total de Carbohidratos | 4.2 g | 1% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 2.6 g | |
Proteínas | 40.2 g | |
Calcio | 196 mg | |
Potasio | 419 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 6 mg | |
Vitamina A | 846 mg | |
Vitamina C | 0 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 504 Calorías de Huevo Entero, seco?
- Nadando
42 minutos
- Trotar
58 minutos
- Ciclismo
77 minutos
- Para caminar
140 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Huevo Entero, seco?