Cuantas calorías enCelofán o fideos largos de arroz (Frijoles Mung) y seco
491 Calorías
Quantity
taza (4.9 oz)
Serving
Grasas | < 0.1 g |
---|---|
Carbohidratos | 120.5 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteínas | 0.2 g |
Información Nutrimental
Calorías 491 | (2054 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | < 0.1 g | 0% |
Grasa Saturada | < 0.1 g | 0% |
Grasa Poliinsaturada | < 0.1 g | |
Grasa Monoinsaturada | < 0.1 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 14 mg | 1% |
Total de Carbohidratos | 120.5 g | 40% |
Fibra Dietética | 0.7 g | 3% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 0.2 g | |
Calcio | 35 mg | |
Potasio | 14 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 3 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 491 Calorías de Celofán o fideos largos de arroz (Frijoles Mung) y seco?
- Nadando
41 minutos
- Trotar
56 minutos
- Ciclismo
75 minutos
- Para caminar
137 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Celofán o fideos largos de arroz (Frijoles Mung) y seco?