Cuantas calorías enMorningStar Farms Asian Veggie Patties, frozen
100 Calorías
Quantity
hamburguesa cruda (2.4 oz)
Serving
Grasas | 4 g |
---|---|
Carbohidratos | 10 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 7 g |
Información Nutrimental
Calorías 100 | (418 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 4 g | 6% |
Grasa Saturada | 0.5 g | 3% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 2.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 1 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 490 mg | 20% |
Total de Carbohidratos | 10 g | 3% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 3 g | |
Proteínas | 7 g | |
Calcio | 20 mg | |
Potasio | 260 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 1000 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 100 Calorías de MorningStar Farms Asian Veggie Patties, frozen?
- Nadando
8 minutos
- Trotar
11 minutos
- Ciclismo
15 minutos
- Para caminar
28 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el MorningStar Farms Asian Veggie Patties, frozen?