Cuantas calorías enGuiso de Carne de Res, enlatado
186 Calorías
Quantity
taza (6.9 oz)
Serving
Grasas | 10.5 g |
---|---|
Carbohidratos | 13.3 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteínas | 9.7 g |
Información Nutrimental
Calorías 186 | (778 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 10.5 g | 16% |
Grasa Saturada | 4.4 g | 22% |
Grasa Poliinsaturada | 0.4 g | |
Grasa Monoinsaturada | 4.7 g | |
Colesterol | 31 mg | 10% |
Sodio | 800 mg | 33% |
Total de Carbohidratos | 13.3 g | 4% |
Fibra Dietética | 2.9 g | 12% |
Azúcares | 1.9 g | |
Proteínas | 9.7 g | |
Calcio | 24 mg | |
Potasio | 341 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 3263 mg | |
Vitamina C | 9 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 186 Calorías de Guiso de Carne de Res, enlatado?
- Nadando
16 minutos
- Trotar
21 minutos
- Ciclismo
28 minutos
- Para caminar
52 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Guiso de Carne de Res, enlatado?