Cuantas calorías enSafeway Inc. Chicken Enchiladas with Rice & Sauce
210 Calorías
Quantity
enchilada (5.3 oz)
Serving
Grasas | 8 g |
---|---|
Carbohidratos | 25 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 9 g |
Información Nutrimental
Calorías 210 | (878 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 8 g | 12% |
Grasa Saturada | 2.5 g | 13% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 25 mg | 8% |
Sodio | 790 mg | 33% |
Total de Carbohidratos | 25 g | 8% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 1 g | |
Proteínas | 9 g | |
Calcio | 60 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 750 mg | |
Vitamina C | 6 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 210 Calorías de Safeway Inc. Chicken Enchiladas with Rice & Sauce?
- Nadando
18 minutos
- Trotar
24 minutos
- Ciclismo
32 minutos
- Para caminar
58 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Safeway Inc. Chicken Enchiladas with Rice & Sauce?