Cuantas calorías enBirds Eye Voila!, Cheesy Chicken Meal, frozen
143 Calorías
Quantity
cup, frozen (4.6 oz)
Serving
Grasas | 3.4 g |
---|---|
Carbohidratos | 20 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteínas | 8 g |
1-3/4 cups frozen makes 1 cup cooked
Información Nutrimental
Calorías 143 | (598 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 3.4 g | 5% |
Grasa Saturada | 1.7 g | 9% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 14 mg | 5% |
Sodio | 475 mg | 20% |
Total de Carbohidratos | 20 g | 7% |
Fibra Dietética | 1.7 g | 7% |
Azúcares | 3.4 g | |
Proteínas | 8 g | |
Calcio | 46 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 430 mg | |
Vitamina C | 9 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 143 Calorías de Birds Eye Voila!, Cheesy Chicken Meal, frozen?
- Nadando
12 minutos
- Trotar
16 minutos
- Ciclismo
22 minutos
- Para caminar
40 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Birds Eye Voila!, Cheesy Chicken Meal, frozen?