Cuantas calorías enPrice Chopper Southwest Rice
153 Calorías
Quantity
cup (4.4 oz)
Serving
Grasas | 2.3 g |
---|---|
Carbohidratos | 28.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteínas | 3.3 g |
Información Nutrimental
Calorías 153 | (642 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 2.3 g | 4% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 347 mg | 14% |
Total de Carbohidratos | 28.7 g | 10% |
Fibra Dietética | 1.3 g | 5% |
Azúcares | 1.3 g | |
Proteínas | 3.3 g | |
Calcio | 27 mg | |
Potasio | 120 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 267 mg | |
Vitamina C | 6 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 153 Calorías de Price Chopper Southwest Rice?
- Nadando
13 minutos
- Trotar
18 minutos
- Ciclismo
23 minutos
- Para caminar
43 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Price Chopper Southwest Rice?