Cuantas calorías enSchwan's LiveSmart Sushi Rolls without sauce, frozen
190 Calorías
Quantity
porción, 6 panecillos (5.3 oz)
Serving
Grasas | 7 g |
---|---|
Carbohidratos | 26 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 8 g |
Información Nutrimental
Calorías 190 | (794 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 7 g | 11% |
Grasa Saturada | 1.5 g | 8% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 30 mg | 10% |
Sodio | 530 mg | 22% |
Total de Carbohidratos | 26 g | 9% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 3 g | |
Proteínas | 8 g | |
Calcio | 20 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 200 mg | |
Vitamina C | 2 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 190 Calorías de Schwan's LiveSmart Sushi Rolls without sauce, frozen?
- Nadando
16 minutos
- Trotar
22 minutos
- Ciclismo
29 minutos
- Para caminar
53 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Schwan's LiveSmart Sushi Rolls without sauce, frozen?