Cuantas calorías enTGI Friday's Grocery Cream Cheese Stuffed Jalapeno Poppers, frozen
250 Calorías
Quantity
pieza (3.1 oz)
Serving
Grasas | 14 g |
---|---|
Carbohidratos | 27 g |
Fibra | 1 g |
Proteínas | 4 g |
Información Nutrimental
Calorías 250 | (1046 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 14 g | 22% |
Grasa Saturada | 6 g | 30% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 25 mg | 8% |
Sodio | 450 mg | 19% |
Total de Carbohidratos | 27 g | 9% |
Fibra Dietética | 1 g | 4% |
Azúcares | 7 g | |
Proteínas | 4 g | |
Calcio | 40 mg | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 250 Calorías de TGI Friday's Grocery Cream Cheese Stuffed Jalapeno Poppers, frozen?
- Nadando
21 minutos
- Trotar
29 minutos
- Ciclismo
38 minutos
- Para caminar
70 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el TGI Friday's Grocery Cream Cheese Stuffed Jalapeno Poppers, frozen?