Cuantas calorías enArrowhead Mills Whole Grain Organic Rice & Shine Hot Cereal, dry
150 Calorías
Quantity
porción, 1/4 taza (1.5 oz)
Serving
Grasas | 1 g |
---|---|
Carbohidratos | 32 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 3 g |
Información Nutrimental
Calorías 150 | (627 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 1 g | 2% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Grasa Poliinsaturada | 0.5 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.5 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 32 g | 11% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 3 g | |
Calcio | 0 mg | |
Potasio | 100 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 150 Calorías de Arrowhead Mills Whole Grain Organic Rice & Shine Hot Cereal, dry?
- Nadando
13 minutos
- Trotar
17 minutos
- Ciclismo
23 minutos
- Para caminar
42 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Arrowhead Mills Whole Grain Organic Rice & Shine Hot Cereal, dry?