Cuantas calorías enAhold Granola Cereal, Oats, Honey & Raisins
440 Calorías
Quantity
cup (3.4 oz)
Serving
Grasas | 16 g |
---|---|
Carbohidratos | 66 g |
Fibra | 8 g |
Proteínas | 8 g |
Información Nutrimental
Calorías 440 | (1841 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 16 g | 25% |
Grasa Saturada | 4 g | 20% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 30 mg | 1% |
Total de Carbohidratos | 66 g | 22% |
Fibra Dietética | 8 g | 32% |
Azúcares | 26 g | |
Proteínas | 8 g | |
Calcio | 80 mg | |
Potasio | 370 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 3 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 440 Calorías de Ahold Granola Cereal, Oats, Honey & Raisins?
- Nadando
37 minutos
- Trotar
51 minutos
- Ciclismo
67 minutos
- Para caminar
122 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Ahold Granola Cereal, Oats, Honey & Raisins?