Cuantas calorías enCarne Molida de Res Patty, congelado, parilla
318 Calorías
Quantity
porción (4 oz)
Serving
Grasas | 22.2 g |
---|---|
Carbohidratos | 0 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 27.7 g |
Información Nutrimental
Calorías 318 | (1332 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 22.2 g | 34% |
Grasa Saturada | 8.7 g | 44% |
Grasa Poliinsaturada | 0.8 g | |
Grasa Monoinsaturada | 9.7 g | |
Colesterol | 106 mg | 35% |
Sodio | 87 mg | 4% |
Total de Carbohidratos | 0 g | 0% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Proteínas | 27.7 g | |
Calcio | 12 mg | |
Potasio | 332 mg | |
Hierro | 2 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 318 Calorías de Carne Molida de Res Patty, congelado, parilla?
- Nadando
27 minutos
- Trotar
37 minutos
- Ciclismo
49 minutos
- Para caminar
89 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Carne Molida de Res Patty, congelado, parilla?