Cuantas calorías enBagel de Pasa de Canela, tostado
361 Calorías
Quantity
grande, 4.5" diámetro (4.3 oz)
Serving
Grasas | 2.2 g |
---|---|
Carbohidratos | 72.9 g |
Fibra | 3.1 g |
Proteínas | 13 g |
Información Nutrimental
Calorías 361 | (1512 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 2.2 g | 3% |
Grasa Saturada | 0.4 g | 2% |
Grasa Poliinsaturada | 0.9 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.2 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 426 mg | 18% |
Total de Carbohidratos | 72.9 g | 24% |
Fibra Dietética | 3.1 g | 12% |
Azúcares | 7.9 g | |
Proteínas | 13 g | |
Calcio | 25 mg | |
Potasio | 200 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 5 mg | |
Vitamina A | 86 mg | |
Vitamina C | < 1 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 361 Calorías de Bagel de Pasa de Canela, tostado?
- Nadando
30 minutos
- Trotar
41 minutos
- Ciclismo
55 minutos
- Para caminar
101 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Bagel de Pasa de Canela, tostado?