Cuantas calorías enSouthern Home Enriched Precooked Instant Rice
200 Calorías
Quantity
dry (1.9 oz)
Serving
Grasas | 0 g |
---|---|
Carbohidratos | 44 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 4 g |
Información Nutrimental
Calorías 200 | (837 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 44 g | 15% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 4 g | |
Calcio | 0 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 200 Calorías de Southern Home Enriched Precooked Instant Rice?
- Nadando
17 minutos
- Trotar
23 minutos
- Ciclismo
31 minutos
- Para caminar
56 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Southern Home Enriched Precooked Instant Rice?