Cuantas calorías enUncle Ben's Boil-in-Bag, Whole Grain Brown Rice, prepared as directed
170 Calorías
Quantity
taza, preparado (8 fl. oz)
Serving
Grasas | 1.5 g |
---|---|
Carbohidratos | 36 g |
Fibra | 2 g |
Proteínas | 4 g |
Información Nutrimental
Calorías 170 | (711 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 1.5 g | 2% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Trans | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 0 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 36 g | 12% |
Fibra Dietética | 2 g | 8% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 4 g | |
Calcio | 0 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 170 Calorías de Uncle Ben's Boil-in-Bag, Whole Grain Brown Rice, prepared as directed?
- Nadando
14 minutos
- Trotar
20 minutos
- Ciclismo
26 minutos
- Para caminar
47 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Uncle Ben's Boil-in-Bag, Whole Grain Brown Rice, prepared as directed?