Cuantas calorías enArroz blanco pegajoso, crudo
684 Calorías
Quantity
taza (6.5 oz)
Serving
Grasas | 1 g |
---|---|
Carbohidratos | 151.1 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteínas | 12.6 g |
Información Nutrimental
Calorías 684 | (2861 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 1 g | 2% |
Grasa Saturada | 0.2 g | 1% |
Grasa Poliinsaturada | 0.4 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.4 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 13 mg | 1% |
Total de Carbohidratos | 151.1 g | 50% |
Fibra Dietética | 5.2 g | 21% |
Proteínas | 12.6 g | |
Calcio | 20 mg | |
Potasio | 142 mg | |
Hierro | 3 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 684 Calorías de Arroz blanco pegajoso, crudo?
- Nadando
57 minutos
- Trotar
79 minutos
- Ciclismo
105 minutos
- Para caminar
190 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Arroz blanco pegajoso, crudo?