Cuantas calorías enArroz blanco pegajoso, cocido
169 Calorías
Quantity
taza (6.1 oz)
Serving
Grasas | 0.3 g |
---|---|
Carbohidratos | 36.7 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteínas | 3.5 g |
Información Nutrimental
Calorías 169 | (706 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0.3 g | 1% |
Grasa Saturada | < 0.1 g | 0% |
Grasa Poliinsaturada | 0.1 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.1 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 9 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 36.7 g | 12% |
Fibra Dietética | 1.7 g | 7% |
Azúcares | < 0.1 g | |
Proteínas | 3.5 g | |
Calcio | 3 mg | |
Potasio | 17 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | < 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 169 Calorías de Arroz blanco pegajoso, cocido?
- Nadando
14 minutos
- Trotar
19 minutos
- Ciclismo
26 minutos
- Para caminar
47 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Arroz blanco pegajoso, cocido?