Cuantas calorías enArroz blanco parbolizado de grano largo, seco
699 Calorías
Quantity
taza (6.6 oz)
Serving
Grasas | 1.9 g |
---|---|
Carbohidratos | 150.4 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteínas | 15.2 g |
Información Nutrimental
Calorías 699 | (2923 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 1.9 g | 3% |
Grasa Saturada | 0.5 g | 3% |
Grasa Poliinsaturada | 0.6 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0.5 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 6 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 150.4 g | 50% |
Fibra Dietética | 4.1 g | 16% |
Azúcares | 0.6 g | |
Proteínas | 15.2 g | |
Calcio | 103 mg | |
Potasio | 350 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 1 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 699 Calorías de Arroz blanco parbolizado de grano largo, seco?
- Nadando
58 minutos
- Trotar
80 minutos
- Ciclismo
107 minutos
- Para caminar
194 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Arroz blanco parbolizado de grano largo, seco?