Cuantas calorías enAgua embotellada, promedio de todas variedades
0 Calorías
Quantity
taza (8 fl. oz)
Serving
Grasas | 0 g |
---|---|
Carbohidratos | 0 g |
Fibra | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Información Nutrimental
Calorías 0 | (0 kJ) | |
---|---|---|
% DV* | ||
Grasa Total | 0 g | 0% |
Grasa Saturada | 0 g | 0% |
Grasa Poliinsaturada | 0 g | |
Grasa Monoinsaturada | 0 g | |
Colesterol | 0 mg | 0% |
Sodio | 5 mg | 0% |
Total de Carbohidratos | 0 g | 0% |
Fibra Dietética | 0 g | 0% |
Azúcares | 0 g | |
Proteínas | 0 g | |
Calcio | 24 mg | |
Potasio | 0 mg | |
Alcoholes | 0 g | |
Hierro | 0 mg | |
Vitamina A | 0 mg | |
Vitamina C | 0 mg | |
Cafeína | 0 mg |
Tiempo de quema de Calorías
¿Cuánto tiempo tomaría quemar 0 Calorías de Agua embotellada, promedio de todas variedades?
- Nadando
0 minutos
- Trotar
0 minutos
- Ciclismo
0 minutos
- Para caminar
0 minutos
Desglose de Calorías
¿De dónde vienen las calorías en el Agua embotellada, promedio de todas variedades?